📈 Compound Interest — ดอกเบี้ยทบต้น
ใส่เงินก้อนเดียววันนี้ แล้วปล่อยให้ดอกเบี้ยทบต้นไปตามเวลา — ดูว่าเงินจะโตเป็นเท่าไรเมื่อครบกำหนด (สำหรับลงทุนรายเดือน DCA ใช้ วางแผนเกษียณ + DCA แทน)
ข้อมูลการลงทุน
กรอกเงินต้น ระยะเวลา และผลตอบแทนต่อปี
บาท
ปี
% / ปี
พันธบัตร ~3% · กองทุนรวม ~5–8% · ดัชนีโลก ~8–10%
ผลการคำนวณ
มูลค่าเงินลงทุนเมื่อครบกำหนด พร้อมตารางการเติบโต
เงินลงทุนเมื่อครบ 30 ปี
฿10,062,657
จาก ฿1,000,000 เพิ่มขึ้น 10.06 เท่า
กำไรรวม
฿9,062,657
ที่ 8% ต่อปี (ทบต้น)
ผลตอบแทนรวม
906%
ตลอด 30 ปี
ดูการเติบโตรายปี (30 ปี)แสดง ▾
| ปีที่ | ยอดเงิน | กำไรสะสม |
|---|---|---|
| 0 | ฿1,000,000 | — |
| 1 | ฿1,080,000 | +฿80,000 |
| 2 | ฿1,166,400 | +฿166,400 |
| 3 | ฿1,259,712 | +฿259,712 |
| 4 | ฿1,360,489 | +฿360,489 |
| 5 | ฿1,469,328 | +฿469,328 |
| 6 | ฿1,586,874 | +฿586,874 |
| 7 | ฿1,713,824 | +฿713,824 |
| 8 | ฿1,850,930 | +฿850,930 |
| 9 | ฿1,999,005 | +฿999,005 |
| 10 | ฿2,158,925 | +฿1,158,925 |
| 11 | ฿2,331,639 | +฿1,331,639 |
| 12 | ฿2,518,170 | +฿1,518,170 |
| 13 | ฿2,719,624 | +฿1,719,624 |
| 14 | ฿2,937,194 | +฿1,937,194 |
| 15 | ฿3,172,169 | +฿2,172,169 |
| 16 | ฿3,425,943 | +฿2,425,943 |
| 17 | ฿3,700,018 | +฿2,700,018 |
| 18 | ฿3,996,019 | +฿2,996,019 |
| 19 | ฿4,315,701 | +฿3,315,701 |
| 20 | ฿4,660,957 | +฿3,660,957 |
| 21 | ฿5,033,834 | +฿4,033,834 |
| 22 | ฿5,436,540 | +฿4,436,540 |
| 23 | ฿5,871,464 | +฿4,871,464 |
| 24 | ฿6,341,181 | +฿5,341,181 |
| 25 | ฿6,848,475 | +฿5,848,475 |
| 26 | ฿7,396,353 | +฿6,396,353 |
| 27 | ฿7,988,061 | +฿6,988,061 |
| 28 | ฿8,627,106 | +฿7,627,106 |
| 29 | ฿9,317,275 | +฿8,317,275 |
| 30 | ฿10,062,657 | +฿9,062,657 |
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมืออื่นที่อาจช่วยตัดสินใจร่วมกัน